| Lager: | Monolith Sued |
| Importeur: | Monolith Süd GmbH |
| Logistiker: | Monolith Nord GmbH |
Wasser, Sonnenblumenöl 40%, modifizierte Stärke, Zucker, Essig aus Essigsäure, EIGELBPULVER, Speisesalz, Verdickungsmittel: E412, E415; Konservierungsstoff E200, Komplexbildner E385, Säuerungsmittel Milchsäure, Aroma, Farbstoff E160a.
| Brennwert (Energie) in kJ: | 1579 | Kilojoule pro 100g bzw. 100ml |
| Brennwert (Energie) in kcal: | 383 | Kilokalorien pro 100g bzw. 100ml |
| Fett: | 40 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| ⤷ davon gesättigte Fettsäuren: | 4,8 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Kohlenhydrate: | 5,5 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| ⤷ davon Zucker: | 2,6 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Balaststoffe (optional): | 0 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Eiweiß: | 0,3 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Salz: | 1 |
gramm pro 100g bzw. 100ml |