Hergestellt in Russland für: Monolith Süd GmbH, Hertzstr. 3/1, D-71083 Herrenberg
|
Glucose, Zucker, Glucose-Fructose-Sirup, Feuchthaltemittel E 420, Geliermittel Pektine, Birnen-, Zitronen-, Apfel-, Orangen-, Erdbeer-, Himbeersaftkonzentrat, Säureregulatoren: Milchsäure, Citronensäure; Aroma, Farbstoffe: E 160c, E 100, E 163, E 133. |
| Brennwert (Energie) in kJ: | 1374 | Kilojoule pro 100g bzw. 100ml |
| Brennwert (Energie) in kcal: | 323 | Kilokalorien pro 100g bzw. 100ml |
| Fett: | 0 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| ⤷ davon gesättigte Fettsäuren: | 0 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Kohlenhydrate: | 80,8 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| ⤷ davon Zucker: | 46,7 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Balaststoffe (optional): | gramm pro 100g bzw. 100ml | |
| Eiweiß: | 0 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Salz: | 0,26 |
gramm pro 100g bzw. 100ml |