Verdickungsmittel: E412. Suppenmischung: getrocknetes Gemüse in variablen Proportionen: Kohl, Karotten und Knoblauchpulver; Zucker, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627; Huhnaroma 5,14%: enthält SOJASAUCEPULVER, Gewürze, SOJASAUCEPULVER, Säurungsmittel: E296; Farbstoff: E150c; Trennmittel: E551, Palmöl.
| Brennwert (Energie) in kJ:403 | Kilojoule pro 100g bzw. 100ml | |
| Brennwert (Energie) in kcal:96 | Kilokalorien pro 100g bzw. 100ml | |
| Fett:3,6 | gramm pro 100g bzw. 100ml | |
| ⤷ davon gesättigte Fettsäuren:1,7 | gramm pro 100g bzw. 100ml | |
| Kohlenhydrate:18 | gramm pro 100g bzw. 100ml | |
| ⤷ davon Zucker:0,7 | gramm pro 100g bzw. 100ml | |
| Balaststoffe (optional): | gramm pro 100g bzw. 100ml | |
| Eiweiß:1,8 | gramm pro 100g bzw. 100ml | |
| Salz:1,1 |
gramm pro 100g bzw. 100ml |