Importeur: Monolith International GmbH
Zucchini 47,8%, zweifach konzentriertes Tomatenmark, Sonnenblumenöl, Zwiebel, Karotten, Speisesalz, Gewürze, Dill, Petersilie, Zucker.
| Brennwert (Energie) in kJ: | 301 | Kilojoule pro 100g bzw. 100ml |
| Brennwert (Energie) in kcal: | 72 | Kilokalorien pro 100g bzw. 100ml |
| Fett: | 4 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| ⤷ davon gesättigte Fettsäuren: | 0,45 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Kohlenhydrate: | 7 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| ⤷ davon Zucker: | 0,8 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Balaststoffe (optional): | gramm pro 100g bzw. 100ml | |
| Eiweiß: | 2 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Salz: | 1,5 |
gramm pro 100g bzw. 100ml |