| Lager: | Monolith Sued |
| Importeur: | Monolith Süd GmbH |
| Logistiker: | Monolith Nord GmbH |
pflanzliche Öle 67% (Sonnenblumenöl, raffiniertes Olivenöl 0,5%), Wasser, Zucker, Essig aus Essigsäure, EIGELBPULVER, Speisesalz, Verdickungsmittel E415, Säuerungsmittel: Milchsäure, Citronensäure; VOLLEIPULVER, Konservierungsstoff E200, Komplexbildner E385, Aroma, Farbstoff E160a.
| Brennwert (Energie) in kJ: | 2528 | Kilojoule pro 100g bzw. 100ml |
| Brennwert (Energie) in kcal: | 615 | Kilokalorien pro 100g bzw. 100ml |
| Fett: | 67 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| ⤷ davon gesättigte Fettsäuren: | 8 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Kohlenhydrate: | 2.5 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| ⤷ davon Zucker: | 2.3 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Balaststoffe (optional): | 0 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Eiweiß: | 0.4 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Salz: | 1 |
gramm pro 100g bzw. 100ml |