"frittierte Nudeln (WEIZENMEHL, Palmöl, Sonnenblumenöl, Wasser, Salz, Säureregulator E501, E330; Stabilisator E452, E451; Farbstoff E160a), Suppengrundlage (Salz, Geschmacksverstärker E621, E631, E627, Zucker, Maltodextrin, Chili 0,2%, Aroma, getrocknetes Gemüse (Tomaten 0,1%, Zwiebeln, Petersilie 0,07%), Kartoffelstärke, Farbstoff E101), Würzöl (Sonnenblumenöl, Aroma, Antioxidationsmittel E306). Das Produkt kann Spuren von SELLERIE, MILCH und EIERNenthalten."
Brennwert (Energie) in kJ: | 1730 | Kilojoule pro 100g bzw. 100ml |
Brennwert (Energie) in kcal: | 413 | Kilokalorien pro 100g bzw. 100ml |
Fett: | 19 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
⤷ davon gesättigte Fettsäuren: | 8,3 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
Kohlenhydrate: | 51,7 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
⤷ davon Zucker: | 1,5 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
Balaststoffe (optional): | 2,6 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
Eiweiß: | 7,5 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
Salz: | 5,4 |
gramm pro 100g bzw. 100ml |