| Lager: | Monolith Sued |
| Importeur: | Monolith Süd GmbH |
| Logistiker: | Monolith Nord GmbH |
Вода, подсолнечное масло 40%, модифицированный крахмал, сахар, уксус из уксусной кислоты, ПОРОШОК ЯИЧНОГО ЖЕЛТКА, поваренная соль, загустители: E412, E415; консервант E200, комплексообразователь E385, подкислитель: молочная кислота, ароматизатор, краситель E160a.
| Brennwert (Energie) in kJ: | 1579 | Kilojoule pro 100g bzw. 100ml |
| Brennwert (Energie) in kcal: | 383 | Kilokalorien pro 100g bzw. 100ml |
| Fett: | 40 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| ⤷ davon gesättigte Fettsäuren: | 4,8 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Kohlenhydrate: | 5,5 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| ⤷ davon Zucker: | 2,6 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Balaststoffe (optional): | 0 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Eiweiß: | 0,3 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Salz: | 1 |
gramm pro 100g bzw. 100ml |