сироп глюкозы, сахар, регулятор кислотности: Е270, Е330; Концентраты яблочного и вишневого сока, ароматизаторы, красители: Е163, Е160с, Е160а, Е100, Е132. Может содержать следы МОЛОКА и СОИ.
| Brennwert (Energie) in kJ: | 1619 | Kilojoule pro 100g bzw. 100ml |
| Brennwert (Energie) in kcal: | 381 | Kilokalorien pro 100g bzw. 100ml |
| Fett: | 0 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| ⤷ davon gesättigte Fettsäuren: | 0 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Kohlenhydrate: | 94,3 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| ⤷ davon Zucker: | 59,8 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Balaststoffe (optional): | gramm pro 100g bzw. 100ml | |
| Eiweiß: | 0 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Salz: | 0,01 |
gramm pro 100g bzw. 100ml |