\r\n Масса нетто: 400 г
\r\n\r\n Импортер: Monolith Nord GmbH, Am Hatzberg 3, 21224 Rosengarten
\r\n\r\n МУКА ПШЕНИЧНАЯ, сахар, инвертный сахарный сироп, подсолнечное масло, СУХОЕ обезжиренное молоко 2,2%, увлажнитель глицерин, ПОРОШОК ЯИЧНОГО ЖЕЛТА, разрыхлители: гидрокарбонат аммония, карбонаты натрия, ароматизатор.
\r\n\r\n Brennwert (Energie) in kJ: | \r\n\r\n 1552 | \r\n\r\n Kilojoule pro 100g bzw. 100ml | \r\n
\r\n Brennwert (Energie) in kcal: | \r\n\r\n 367 | \r\n\r\n Kilokalorien pro 100g bzw. 100ml | \r\n
\r\n Fett: | \r\n\r\n 6,6 | \r\n\r\n gramm pro 100g bzw. 100ml | \r\n
\r\n ⤷ davon gesättigte Fettsäuren: | \r\n\r\n 0,7 | \r\n\r\n gramm pro 100g bzw. 100ml | \r\n
\r\n Kohlenhydrate: | \r\n\r\n 71,4 | \r\n\r\n gramm pro 100g bzw. 100ml | \r\n
\r\n ⤷ davon Zucker: | \r\n\r\n 37,4 | \r\n\r\n gramm pro 100g bzw. 100ml | \r\n
\r\n Balaststoffe (optional): | \r\n\r\n 0 | \r\n\r\n gramm pro 100g bzw. 100ml | \r\n
\r\n Eiweiß: | \r\n\r\n 5,5 | \r\n\r\n gramm pro 100g bzw. 100ml | \r\n
\r\n Salz: | \r\n\r\n 0,03 | \r\n\r\n gramm pro 100g bzw. 100ml \r\n | \r\n
\r\n
\r\n