| Lager: | Monolith Sued |
| Importeur: | Monolith Süd GmbH |
| Logistiker: | Monolith Nord GmbH |
Подсолнечное масло 67%, вода, сахар, уксус из уксусной кислоты, ПОРОШОК ЯИЧНОГО ЖЕЛТКА, поваренная соль, загуститель E415, подкислители: молочная кислота, лимонная кислота; ПОРОШОК ЦЕЛЬНОГО ЯЙЦА, консервант E200, комплексообразователь E385, ароматизатор, краситель E160a.
| Brennwert (Energie) in kJ: | 2528 | Kilojoule pro 100g bzw. 100ml |
| Brennwert (Energie) in kcal: | 615 | Kilokalorien pro 100g bzw. 100ml |
| Fett: | 67 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| ⤷ davon gesättigte Fettsäuren: | 8 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Kohlenhydrate: | 2,5 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| ⤷ davon Zucker: | 2,3 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Balaststoffe (optional): | 0 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Eiweiß: | 0,4 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
| Salz: | 1,0 |
gramm pro 100g bzw. 100ml |