Произведено в России для: Monolith Süd GmbH, Hertzstr. 3/1, D-71083 Herrenberg
Глюкозный сироп, загущенный МОЛОЧНЫЙ продукт 32% (СГУЩЕННОЕ Обезжиренное молоко 44%, сахар, пальмовое масло, ЛАКТОЗА), сахар, МОЛОЧНЫЙ ЖИР 2,5%, пальмовое масло, соль, ароматизатор, увлажнитель: сорбит, эмульгатор: СОЕВЫЕ ЛЕЦИТИНЫ, красители: E160c, E 150 пенсов.
Brennwert (Energie) in kJ: | 1755 | Kilojoule pro 100g bzw. 100ml |
Brennwert (Energie) in kcal: | 415 | Kilokalorien pro 100g bzw. 100ml |
Fett: | 8,1 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
⤷ davon gesättigte Fettsäuren: | 4,3 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
Kohlenhydrate: | 83,2 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
⤷ davon Zucker: | 56,1 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
Balaststoffe (optional): | gramm pro 100g bzw. 100ml | |
Eiweiß: | 2,4 | gramm pro 100g bzw. 100ml |
Salz: | 0,67 |
gramm pro 100g bzw. 100ml |